Industrieller Ultraschallreiniger des Edelstahl-96L 3000W
Spezifikationen:
Vorbildlicher Name | F-301 |
Interne Behältergröße | 800*300*400mm |
Anwendung | Saubere Spray-Flanell-Form |
Funktion | Entfernen des Schmutzes, Öl, Rost, Fett |
Eigenschaft | Kein Schaden der Präzisionsform |
Behälterkapazität | 96L |
Ultraschallenergie | 1500W |
Heizkraft | 3000W |
Zeitsteuerung | 0~99 Minuten |
Temperaturüberwachung | 20~95℃ |
Wassereinlaß/-ausgang | Ja |
Spannung | 220V / 110V |
Die gleichen Modelle mit der unterschiedlichen Kapazität
Modell | Kapazität | Behältergröße (Millimeter) | Ultraschallenergie |
F-120ST | 38L | 500*300*250 | 600W |
F-120 | 45L | 500*300*300 | 700W |
F-180 | 53L | 500X350X300 | 900W |
F-240 | 77L | 550X400X350 | 1200W |
F-300 | 99L | 550X450X400 | 1500W |
F-301 | 96L | 800X300X400 | 1500W |
F-360 | 135L | 600X500X450 | 1800W |
F-480 | 175L | 700X500X500 | 2400W |
F-600 | 264L | 800X600X550 | 3000W |
F-720 | 360L | 1000*600*600 | 3600W |
FAQ:
Welche Autoparts können gesäubert werden?
Zylinderköpfe, Zylinderblöcke, Kurbelwellen,
Nockenwellen, Vergaser, Betrugstangen, Kolben, Turboladerkomponenten,
Dieselinjektoren, DPF-Filter, Bremsanlagekomponenten,
Getriebe- und Getriebekomponenten, Heizkörper etc.
Wie spielt der Ultraschallreiniger eine Rolle in der Autoteilindustrie?
In der Automobilindustrie verwenden Ultraschallreiniger industrielle Stärkereinigungsaktion zu:
Saubere Verbrennungsrückstände von den Vergasern und von den Maschinenteilen
Entfernt störrisches Öl, Fett, Schmiermittel, Farbe, Rost und Schmutz
Säubern Sie sicher alle Aluminiumteile
Dringen Sie und gänzlich saubere kleine Löcher, kleine Öffnungen und Spalte ein
Saubere empfindliche Teile einschließlich Verdrahtung und Plastik ohne Schaden