Industrieller Ultraschallreiniger des Edelstahl-108L 3000W
Spezifikationen:
Vorbildlicher Name | F-300 |
Interne Behältergröße | 600*450*400mm |
Anwendung | Saubere Spray-Flanell-Form |
Funktion | Entfernen des Schmutzes, Öl, Rost, Fett |
Eigenschaft | Kein Schaden der Präzisionsform |
Behälterkapazität | 108L |
Ultraschallenergie | 1500W |
Heizkraft | 3000W |
Zeitsteuerung | 0~99 Minuten |
Temperaturüberwachung | 20~95℃ |
Wassereinlaß/-ausgang | Ja |
Spannung | 220V / 110V |
Die gleichen Modelle mit der unterschiedlichen Kapazität
Modell | Kapazität | Behältergröße (Millimeter) | Ultraschallenergie |
F-120ST | 38L | 500*300*250 | 600W |
F-120 | 45L | 500*300*300 | 700W |
F-180 | 53L | 500X350X300 | 900W |
F-240 | 77L | 550X400X350 | 1200W |
F-300 | 99L | 550X450X400 | 1500W |
F-301 | 96L | 800X300X400 | 1500W |
F-360 | 135L | 600X500X450 | 1800W |
F-480 | 175L | 700X500X500 | 2400W |
F-600 | 264L | 800X600X550 | 3000W |
F-720 | 360L | 1000*600*600 | 3600W |
Beschreibung:
Wandler-Kläreffekt der Energie 1.High erheblich, verwendbare makroskopische Beobachtung;
Gegenstände der Reinigung 2.After glänzen helles;
Stiefelzeit 3.Digital LCD Steuer;
Edelstahl 4.The und der Deckel, Blase, hochwertiger;
Eigenschaften 5.Waterproof wird erheblich, mehr Sicherheitsprodukte zuletzt verbessert;
System der konstanten Temperatur 6.With mit Heizung.
Anwendungen:
Laborfeld;
Medizinisches Feld (wie chirurgisches Instrument);
Feld der elektronischen Teile (wie PWB-Brett)
Auto/Motor/Flugzeugteilfeld (wie Motorblock, Heizkörper, etc.)
Industrielles Feld;