Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: FUYANG
Zertifizierung: ce, RoHS
Modellnummer: F-030
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 PCS
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Kasten 1unit/carton
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100PCS /DAY
Modell:: |
F-030 |
Behälter-Volumen: |
4.5L |
Behältergröße: |
300*150*100mm |
Frequenz:: |
40KHz |
G.W:: |
4.7kg |
Ultraschallenergie:: |
180W |
Material:: |
SUS304 |
Reinigungsart: |
Immersion/tränken |
Modell:: |
F-030 |
Behälter-Volumen: |
4.5L |
Behältergröße: |
300*150*100mm |
Frequenz:: |
40KHz |
G.W:: |
4.7kg |
Ultraschallenergie:: |
180W |
Material:: |
SUS304 |
Reinigungsart: |
Immersion/tränken |
Edelstahl 4.5L ruhiger Ultraschallreiniger-gründliche Laborinstrument-Reinigung Benchtop
Spezifikationen:
Vorbildlicher Name | F-030 |
Interne Behältergröße | 240*135*100mm |
Anwendung | Saubere Spray-Flanell-Form |
Funktion | Entfernen des Schmutzes, Öl, Rost, Fett |
Eigenschaft | Kein Schaden der Präzisionsform |
Behälterkapazität | 4.5L |
Ultraschallenergie | 180W |
Heizkraft | 150W |
Zeitsteuerung | 0~99 Minuten |
Temperaturüberwachung | 20~95℃ |
Wassereinlaß/-ausgang | Ja |
Spannung | 220V / 110V |
Die gleichen Modelle mit der unterschiedlichen Kapazität
Modell | Kapazität | Behältergröße (Millimeter) | Ultraschallenergie |
F-009SD | 1.3L | 150*135*65 | 60W |
F-010SD | 2L | 150*165*100 | 60W |
F-020SD | 3.2L | 240*135*100 | 120W |
F-030SD | 4.5L | 300*150*100 | 180W |
F-031SD | 6.5L | 300*150*150 | 180W |
F-040SD | 10L | 300*240*150 | 240W |
F-050SD | 14L | 300*240*200 | 300W |
F-060SD | 15L | 330*300*150 | 360W |
F-070SD | 19L | 330*300*200 | 420W |
F-080SD | 22L | 500*300*150 | 480W |
F-100SD | 30L | 500*300*200 | 600W |
Funktion: